ブルーエアのモデルは、フラッグシップモデル「650E」、 ミドルレンジモデル「450E」、コンパクトモデル「270E」の3タイプ。お部屋の隅々まで、キレイな空気を循環させるためにも、 お部屋の広さに適したモデルをお選びください。

ブルーエアのモデルは、部屋の広さに応じた標準モデル、臭いの気になる方向けの除臭モデル、小規模スペース向けの小型モデルです。用途やお部屋の広さにあわせて選べます。
ブルーエアのモデルは、フラッグシップモデル「650E」、 ミドルレンジモデル「450E」、コンパクトモデル「270E」の3タイプ。お部屋の隅々まで、キレイな空気を循環させるためにも、 お部屋の広さに適したモデルをお選びください。
| 製品名 | ブルーエア 650E | ブルーエア 450E | ブルーエア 270E | |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | 650EK110PAW | 450EK110PAW | 270EK110PAW | |
| JANコード | 0689122001487 | 0689122001494 | 0689122001500 | |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 構造図 ※イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| CADR※1 (クリーンエア供給率) |
タバコ煙 | 450以上(最高値) | 240 | 135 |
| ホコリ | 400以上(最高値) | 240 | 135 | |
| 花粉 | 450以上(最高値) | 240 | 135 | |
| 浮遊ウイルス※2の抑制(HD-124) | 抑制を確認 | 抑制を確認 | 抑制を確認 | |
| 推奨のフロア面積※3 | 〜65m²(39畳) | 〜34m²(21畳) | 〜20m²(12畳) | |
| 一時間あたりの清浄回数 | 65m²(39畳)を約5回 | 34m²(21畳)を約5回 | 20m²(12畳)を約5回 | |
| 清浄空気供給量 | 150-830m³/h | 130-475m³/h | 100-255m³/h | |
| 外形寸法(mm) | 幅500×奥行340×高さ660 | 幅500×奥行275×高さ590 | 幅432×奥行241×高さ533 | |
| 本体質量 | 約16kg | 約15kg | 約11kg | |
| 運転音(dB) |
|
|
|
|
| 定格消費電力(w) | 80W | 69W | 52W | |
| センサー | ダストセンサー/ニオイセンサー | ダストセンサー/ニオイセンサー | ダストセンサー/ニオイセンサー | |
| 持ち運び手段 | キャスター | ハンドル | ハンドル | |
| 主な機能 | フィルター交換時期のお知らせ機能 | フィルター交換時期のお知らせ機能 | フィルター交換時期のお知らせ機能 | |
| On/Off予約機能、リモコン機能 | On/Off予約機能、リモコン機能 | On/Off予約機能、リモコン機能 | ||
| 空気の供給方向 | 天面&側面 | 側面 | 天面 | |
| 空気の吸込方向 | 底面&側面(SurroundAir™) | 側面 | 背面 | |
| ブルーエアストア価格(税込) | 119,700円 | 79,800円 | 54,600円 |
ブルーエア本来の高い性能を発揮し続けるために、フィルターは定期的に交換してください。定期的なフィルター交換を行わないと、空気清浄機は本来の性能の一部しか発揮できず、室内空気を健康できれいに保つことができません。交換時期は、操作パネルの「フィルター交換お知らせランプ」が点灯し、お知らせします。フィルター交換時期の目安にしてください。
| 製品名 | 650E交換用ダストフィルター | 450E交換用ダストフィルター | 270E交換用ダストフィルター |
|---|---|---|---|
| 品番 | F500600PA | F400PA | F200300PA |
| 適合機種 | ブルーエア 650E | ブルーエア 450E | ブルーエア 270E |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
| ブルーエアストア価格(税込) | 10,500円 | 8,400円 | 6,300円 |
| 交換時期の目安 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 |